Products
SN 100
Typical Properties | ||
Test Method | Typical | Properties |
Kinematic Viscosity (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 15,8 – 24,9 |
Kinematic Viscosity (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 3,2 – 4,8 |
Viscosity Index | ASTM D2270 | 90 – 108 |
Flash Point, °C | ASTM D92 | 180 – 210 |
Pour Point, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Color (ASTM) | ASTM D1500 | 0,5 – 2,0 |
Water, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Total Acid Number, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |
SN 150
Typical Properties | ||
Test Method | Typical | Properties |
Kinematic Viscosity (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 29,2 – 34,6 |
Kinematic Viscosity (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 4,9 – 5,8 |
Viscosity Index | ASTM D2270 | 90 – 108 |
Flash Point, °C | ASTM D92 | 200 – 230 |
Pour Point, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Color (ASTM) | ASTM D1500 | 0,5 – 2,5 |
Water, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Total Acid Number, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |
SN 350
Typical Properties | ||
Test Method | Typical | Properties |
Kinematic Viscosity (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 60,0 – 90,0 |
Kinematic Viscosity (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 7,5 – 9,5 |
Viscosity Index | ASTM D2270 | 85 – 108 |
Flash Point, °C | ASTM D92 | 210 – 235 |
Pour Point, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Color (ASTM) | ASTM D1500 | 1,5 – 3,5 |
Water, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Total Acid Number, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |
SN 500
Typical Properties | ||
Test Method | Typical | Properties |
Kinematic Viscosity (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 88,5 – 117,5 |
Kinematic Viscosity (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 9,5 – 12,2 |
Viscosity Index | ASTM D2270 | 85 – 105 |
Flash Point, °C | ASTM D92 | 230 – 260 |
Pour Point, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Color (ASTM) | ASTM D1500 | 2,0 – 3,5 |
Water, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Total Acid Number, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |